论文编写
12
solution/er图/Config/ConfigurationEntry.md
Normal file
@@ -0,0 +1,12 @@
|
||||
表 4-26 ConfigurationEntry(配置项表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| Id | INTEGER | 配置项ID |
|
||||
| ConfigurationGroupId | INTEGER | 配置组ID |
|
||||
| Name | TEXT | 配置项名称 |
|
||||
| Value | TEXT | 配置值 |
|
||||
| DataTypeId | INTEGER | 数据类型ID |
|
||||
| Description | TEXT | 描述 |
|
||||
| IsEncrypted | INTEGER | 是否加密 |
|
||||
| IsRequired | INTEGER | 是否必填 |
|
||||
7
solution/er图/Config/ConfigurationGroup.md
Normal file
@@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
表 4-25 ConfigurationGroup(配置组表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| Id | INTEGER | 配置组ID |
|
||||
| Name | TEXT | 配置组名称 |
|
||||
| Description | TEXT | 描述 |
|
||||
8
solution/er图/Config/MenuItem.md
Normal file
@@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
表 4-24 MenuItem(菜单项表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| Id | INTEGER | 菜单项ID |
|
||||
| Name | TEXT | 菜单项名称 |
|
||||
| Link | TEXT | 链接 |
|
||||
| Ordinal | INTEGER | 排序序号 |
|
||||
11
solution/er图/Config/Theme.md
Normal file
@@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
表 4-23 Theme(主题表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| Name | TEXT | 主题名称 |
|
||||
| DelimitedFiles | TEXT | 文件列表 |
|
||||
| ClassNavBar | TEXT | 导航栏样式 |
|
||||
| ClassNavLink | TEXT | 导航链接样式 |
|
||||
| ClassDropdown | TEXT | 下拉菜单样式 |
|
||||
| ClassBranding | TEXT | 边框样式 |
|
||||
| EditorTheme | TEXT | 编辑器主题 |
|
||||
8
solution/er图/DeletedPageRevisions/DeletionMeta.md
Normal file
@@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
表 4-20 DeletionMeta(删除元数据表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| PageId | INTEGER | 页面ID |
|
||||
| Revision | INTEGER | 修订版本 |
|
||||
| DeletedByUserId | INTEGER | 删除者用户ID |
|
||||
| DeletedDate | INTEGER | 删除日期 |
|
||||
13
solution/er图/DeletedPageRevisions/PageRevision.md
Normal file
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
表 4-21 PageRevision(页面修订表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| PageId | INTEGER | 页面ID |
|
||||
| Name | TEXT | 页面名称 |
|
||||
| Namespace | TEXT | 命名空间 |
|
||||
| Description | TEXT | 描述 |
|
||||
| Body | TEXT | 内容 |
|
||||
| Revision | INTEGER | 修订版本 |
|
||||
| ModifiedByUserId | TEXT | 修改者用户ID |
|
||||
| ModifiedDate | TEXT | 修改日期 |
|
||||
| DataHash | INTEGER | 数据哈希值 |
|
||||
@@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
表 4-22 PageRevisionAttachment(页面修订附件表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| PageId | INTEGER | 页面ID |
|
||||
| PageFileId | INTEGER | 页面文件ID |
|
||||
| FileRevision | INTEGER | 文件修订版本 |
|
||||
| PageRevision | INTEGER | 页面修订版本 |
|
||||
7
solution/er图/DeletedPages/DeletionMeta.md
Normal file
@@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
表 4-19 DeletionMeta(删除元数据表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| PageId | INTEGER | 页面ID |
|
||||
| DeletedByUserId | INTEGER | 删除者用户ID |
|
||||
| DeletedDate | INTEGER | 删除日期 |
|
||||
8
solution/er图/Emojis/Emoji.md
Normal file
@@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
表 4-18 Emoji(表情表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| Id | INTEGER | 表情ID |
|
||||
| Name | TEXT | 表情名称 |
|
||||
| ImageData | BLOB | 图片数据 |
|
||||
| MimeType | TEXT | MIME 类型 |
|
||||
7
solution/er图/Emojis/EmojiCategory.md
Normal file
@@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
表 4-17 EmojiCategory(表情分类表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| Id | INTEGER | 分类ID |
|
||||
| EmojiId | INTEGER | 表情ID |
|
||||
| Category | TEXT | 分类名称 |
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 108 KiB After Width: | Height: | Size: 108 KiB |
9
solution/er图/Exception.md
Normal file
@@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
表 4-16 Exception(异常记录表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| Id | INTEGER | 异常ID |
|
||||
| Text | TEXT | 异常信息 |
|
||||
| ExceptionText | TEXT | 异常详细文本 |
|
||||
| StackTrace | TEXT | 堆栈跟踪信息 |
|
||||
| CreatedDate | TEXT | 创建日期 |
|
||||
10
solution/er图/Pages/PageFile.md
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
表 4-9 PageFile(页面文件表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| Id | INTEGER | 文件ID |
|
||||
| PageId | INTEGER | 页面ID |
|
||||
| Name | TEXT | 文件名称 |
|
||||
| Navigation | TEXT | 导航标识 |
|
||||
| Revision | INTEGER | 修订版本 |
|
||||
| CreatedDate | TEXT | 创建日期 |
|
||||
12
solution/er图/Pages/PageFileRevision.md
Normal file
@@ -0,0 +1,12 @@
|
||||
表 4-10 PageFileRevision(页面文件修订表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| PageFileId | INTEGER | 页面文件ID |
|
||||
| ContentType | TEXT | 内容类型 |
|
||||
| Size | INTEGER | 文件大小 |
|
||||
| CreatedByUserId | TEXT | 创建者用户ID |
|
||||
| CreatedDate | TEXT | 创建日期 |
|
||||
| Data | BLOB | 文件数据 |
|
||||
| Revision | INTEGER | 修订版本 |
|
||||
| DataHash | INTEGER | 数据哈希值 |
|
||||
6
solution/er图/Pages/PageProcessingInstruction.md
Normal file
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
表 4-11 PageProcessingInstruction(页面处理指令表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| PageId | INTEGER | 页面ID |
|
||||
| Instruction | TEXT | 处理指令 |
|
||||
8
solution/er图/Pages/PageReference.md
Normal file
@@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
表 4-12 PageReference(页面引用表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|----------------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| PageId | INTEGER | 页面ID |
|
||||
| ReferencesPageName | TEXT | 引用页面名称 |
|
||||
| ReferencesPageNavigation | TEXT | 引用页面导航标识 |
|
||||
| ReferencesPageId | INTEGER | 引用页面ID |
|
||||
13
solution/er图/Pages/PageRevision.md
Normal file
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
表 4-13 PageRevision(页面修订表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| PageId | INTEGER | 页面ID |
|
||||
| Name | TEXT | 页面名称 |
|
||||
| Namespace | TEXT | 命名空间 |
|
||||
| Description | TEXT | 描述 |
|
||||
| Body | TEXT | 内容 |
|
||||
| Revision | INTEGER | 修订版本 |
|
||||
| ModifiedByUserId | TEXT | 修改者用户ID |
|
||||
| ModifiedDate | TEXT | 修改日期 |
|
||||
| DataHash | INTEGER | 数据哈希值 |
|
||||
8
solution/er图/Pages/PageRevisionAttachment.md
Normal file
@@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
表 4-14 PageRevisionAttachment(页面修订附件表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| PageId | INTEGER | 页面ID |
|
||||
| PageFileId | INTEGER | 页面文件ID |
|
||||
| FileRevision | INTEGER | 文件修订版本 |
|
||||
| PageRevision | INTEGER | 页面修订版本 |
|
||||
6
solution/er图/Pages/PageTag.md
Normal file
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
表 4-15 PageTag(页面标签表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------------------|-----------|--------------------------|
|
||||
| PageId | INTEGER | 页面ID |
|
||||
| Tag | TEXT | 标签 |
|
||||
BIN
solution/论文.docx
BIN
solution/运行截图/Snipaste_2025-02-28_21-20-54.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
BIN
solution/运行截图/Snipaste_2025-02-28_21-21-01.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
BIN
solution/运行截图/上传使用与删除页面附件.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
BIN
solution/运行截图/丢失页.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
BIN
solution/运行截图/个人信息修改.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
BIN
solution/运行截图/修改与删除.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
BIN
solution/运行截图/修改密码.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
BIN
solution/运行截图/修订历史.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
BIN
solution/运行截图/删除页.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
BIN
solution/运行截图/图标列表.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
BIN
solution/运行截图/图标管理与编辑.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 138 KiB |
BIN
solution/运行截图/图标编辑.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
BIN
solution/运行截图/孤立附件.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
BIN
solution/运行截图/异常.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
BIN
solution/运行截图/异常2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
BIN
solution/运行截图/异常明细.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
BIN
solution/运行截图/指标.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
BIN
solution/运行截图/数据库.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
BIN
solution/运行截图/数据统计.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 108 KiB |
BIN
solution/运行截图/查看历史修订与退回.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 74 KiB |
BIN
solution/运行截图/特殊页.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
BIN
solution/运行截图/登陆后.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
BIN
solution/运行截图/系统配置.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
BIN
solution/运行截图/评论功能.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
BIN
solution/运行截图/账号管理.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
BIN
solution/运行截图/错误列表.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
BIN
solution/运行截图/页面管理.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
BIN
solution/运行截图/页面编辑.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |